Bu həftə Misli Premyer Liqasında XX turun oyunları keçiriləcək.
Futbolinfo.az xəbər verir ki, turun görüşləri üç günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqası üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını açıqlayıb.
Misli Premyer Liqası
XX tur
26 yanvar (cümə)
“Turan Tovuz” – “Səbail” – 6 oyun, +1=3-2, top fərqi – 8-10
“Səbail” 5 görüşdür uduzmur. “Turan Tovuz” bütün qarşılaşmalarda qol vurub.
13.08.2022 | Səbail (Bakı) – Turan Tovuz | 0:1 |
15.10.2022 | Turan Tovuz – Səbail (Bakı) | 2:2 |
16.03.2023 | Səbail (Bakı) – Turan Tovuz | 1:1 |
22.05.2023 | Turan Tovuz – Səbail (Bakı) | 2:2 |
26.08.2023 | Turan Tovuz – Səbail (Bakı) | 1:3 |
03.11.2023 | Səbail (Bakı) – Turan Tovuz | 2:1 |
27 yanvar (şənbə)
“Kəpəz” – “Qarabağ”– 55 oyun, +14=11-30, top fərqi – 59-83
“Qarabağ” son 19 qarşılaşmada qol vurub. “Kəpəz” son 30 görüşdə qalib gəlməyib.
24.06.1992 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
11.07.1992 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
10.10.1993 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
30.03.1994 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 4:1 |
23.10.1994 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 4:1 |
08.04.1995 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 0:2 |
10.09.1995 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
10.12.1995 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
12.06.1996 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 1:2 |
05.05.1996 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
22.09.1996 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
19.03.1997 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
27.09.1997 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
07.03.1998 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 3:2 |
11.11.1998 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
25.11.1998 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
10.04.1999 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 0:2 |
08.05.1999 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
04.03.2000 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
13.05.2000 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
10.09.2000 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
18.03.2001 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
28.10.2001 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 2:1 |
03.03.2002 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 3:2 |
06.04.2002 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 3:0 |
19.07.2003 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
04.04.2004 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 0:1 |
16.12.2004 | Gəncə – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
20.05.2005 | Qarabağ (Ağdam) – Gəncə | 1:1 |
04.12.2005 | Qarabağ (Ağdam) – Gəncə | 0:0 |
07.05.2006 | Gəncə – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
22.09.2010 | Qarabağ (Ağdam) – Gəncə | 3:0 |
20.02.2011 | Gəncə – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
21.08.2011 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
20.02.2012 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
04.10.2012 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
07.12.2012 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
20.09.2015 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 2:3 |
21.11.2015 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
14.02.2016 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
08.04.2016 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
25.09.2016 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
19.11.2016 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
12.02.2017 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
02.04.2017 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
17.09.2017 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
05.11.2017 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
25.02.2018 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
14.04.2018 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
01.09.2022 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
06.11.2022 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
04.02.2023 | Kəpəz (Gəncə) – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
09.04.2023 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
27.08.2023 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
04.11.2023 | Qarabağ (Ağdam) – Kəpəz (Gəncə) | 7:1 |
“Zirə” – “Sabah” – 21 oyun, +6=6-9, top fərqi – 23-28
“Zirə” son 3 görüşdə uduzmayıb. “Sabah” bu qarşılaşmalarda qol vurmayıb.
25.08.2018 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 0:2 |
27.10.2018 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:1 |
02.02.2019 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 0:2 |
11.05.2019 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:3 |
31.08.2019 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:1 |
26.10.2019 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:2 |
01.02.2020 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 2:0 |
20.09.2020 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 0:2 |
08.11.2020 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:1 |
14.02.2021 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 2:2 |
19.05.2021 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:1 |
18.09.2021 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:1 |
06.11.2021 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 3:3 |
20.02.2022 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 2:0 |
09.04.2022 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 3:1 |
12.08.2022 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:3 |
15.10.2022 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:0 |
15.03.2023 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 0:2 |
22.05.2023 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:0 |
26.08.2023 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:0 |
05.11.2023 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:1 |
28 yanvar (bazar)
“Araz-Naxçıvan” – “Sumqayıt” – 2 oyun, +0=1-1, top fərqi – 1-3
Hər iki oyunda eyni sayda – 2 qol vurulub. “Sumqayıt” bu görüşlərdə uduzmayıb.
25.08.2023 | Araz-Naxçıvan – Sumqayıt | 1:1 |
04.11.2023 | Sumqayıt – Araz-Naxçıvan | 2:0 |
“Neftçi” – “Qəbələ” – 61 oyun, +29=14-18, top fərqi – 91-69
“Neftçi” son 3 oyunda qol vurub. Son iki qarşılaşmada iki qol qeydə alınıb.
30.09.2006 | Neftçi (Bakı) – Gilan (Qəbələ) | 4:1 |
03.04.2007 | Gilan (Qəbələ) – Neftçi (Bakı) | 1:4 |
26.08.2007 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:0 |
02.03.2008 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:3 |
24.08.2008 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
01.03.2009 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
21.10.2009 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
10.12.2009 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
03.04.2010 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
09.05.2010 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:0 |
15.08.2010 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:2 |
21.11.2010 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
18.09.2011 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:0 |
20.11.2011 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
11.03.2012 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 4:1 |
11.05.2012 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:1 |
18.08.2012 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 3:0 |
03.11.2012 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:1 |
21.04.2013 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
14.05.2013 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:1 |
04.10.2013 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
15.12.2013 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
09.03.2014 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
02.05.2014 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
21.09.2014 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:0 |
29.11.2014 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
15.02.2015 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:3 |
17.04.2015 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:3 |
17.10.2015 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:1 |
13.12.2015 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
05.03.2016 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
01.05.2016 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:2 |
10.09.2016 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:8 |
29.10.2016 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 4:1 |
03.02.2017 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
14.03.2017 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:0 |
24.09.2017 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:1 |
19.11.2017 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:3 |
04.03.2018 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
22.04.2018 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:0 |
19.08.2018 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
20.10.2018 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 3:1 |
15.03.2019 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
05.05.2019 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:3 |
28.09.2019 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:3 |
24.11.2019 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 4:1 |
22.02.2020 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:2 |
27.09.2020 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
22.11.2020 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:4 |
20.02.2021 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:0 |
10.04.2021 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:2 |
15.08.2021 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:2 |
15.12.2021 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:1 |
18.03.2022 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 4:0 |
09.05.2022 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
10.09.2022 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
12.11.2022 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:0 |
10.02.2023 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:0 |
14.04.2023 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
27.08.2023 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:0 |
05.11.2023 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:2 |