MDB ölkələrinin milli komandalarını çalışdıran ən gənc baş məşqçilərin siyahısı bəlli olub.

Futbolinfo.az saytı xəbər verir ki, cədvələ Türkmənistan yığmasının baş məşqçisi Mergen Orazov başçılıq edir.

Onun hazırda 35 yaşı var. Ukrayna millisinin çalışdırıcısı Ruslan Rotan və onun Latviyadakı həmkarı Daynis Kazakeviç müvafiq olaraq 2-3-cü yerləri bölüşdürürlər. Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Canni de Byazi isə sonuncu – 15-cidir. İtaliyalı ən yaşlı baş məşqçi kimi diqqət çəkir.

Tam siyahı:

1. Türkmənistan: Mergen Orazov: 35 yaş (1988-ci il təvəllüdlü)

2. Ukrayna: Ruslan Rotan: 42 yaş (1981)

3. Latviya: Daynis Kazakeviç: 42 yaş (1981);

4. Qırğızıstan: Aleksandr Krestinin: 45 yaş (1978)

5. Qazaxıstan: Maqomed Adiyev: 46 yaş (1977)

6. Gürcüstan. Villi Sanol: 46 (1977)

7. Litva: Edqaras Yankauskas: 48 yaş (1975)

8. Estoniya: Tomas Heberli: 49 yaş (1974)

9. Moldova: Sergey Kleşşenko: 51 yaş (1972)

10. Rusiya: Valeri Karpin: 54 yaş (1969)

11. Tacikistan: Peter Şeqrt: 57 yaş (1966)

12. Özbəkistan: Sreçko Katanets: 60 yaş (1963)

13. Belarus: Georgi Kondratyev: 63 yaş (1960)

14. Ermənistan: Aleksandr Petrakov: 66 yaş (1957)

15. Azərbaycan: Canni de Byazi: 67 yaş (1956)

Shares: