Tennisçilər arasında dünya reytinq cədvəlinin yeni versiyası təqdim edilib. Serbiyalı tennisçi Novak Cokoviç ATP reytinqində birinci yerə qayıdıb.

ABŞ Açıq Çempionatının finalında rusiyalı Daniil Medvedevi məğlub edən (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) 36 yaşlı Cokoviç 11795 xalla siyahıya başçılıq edir. İkinci yeri ispan Karlos Alkaras (8535), üçüncü yeri Medvedev (7280) tutur.

Turnirdə uğurla çıxış edən almaniyalı Aleksandr Zverev isə ilk “onluğa” qayıdıb.

1. (2). Novak Cokoviç (Serbiya) – 11795 xal

2. (1). Karlos Alkaras (İspaniya) – 8535

3. (3). Daniil Medvedev (Rusiya) – 7280

4. (4). Holger Rune (Danimarka) – 4710

5.  (7). Stefanos Tsitsipas (Yunanıstan) – 4615

6. (8). Andrey Rublyov (Rusiya) – 4515

7. (6). Yannik Sinner (İtaliya) – 4465

8. (9). Teylor Fritz (ABŞ) – 3955

9. (5). Kasper Ruud (Norveç) – 3560

10. (12). Aleksandr Zverev (Almaniya) – 3030

WTA reytinqində belaruslu tennisçi Arina Sobolenko karyerasında ilk dəfə olaraq liderliyə yüksəlib. O, yenilənmiş siyahıda əvvəllər lider olan polşalı İqa Şvyonteki keçib. Üçüncü yerə “US Open”in finalında Sobolenkoya (2:6, 6:3, 6:2) qalib gələn amerikalı Kori Qauf qalxıb.

1. (2). Arina Sobolenko (Belarus) – 9266 xal

2. (1). İqa Şvyontek (Polşa) – 8195

3. (6). Kori Qauff (ABŞ) – 6165

4. (4). Yelena Rıbakina (Qazaxıstan) – 5790;

5. (3). Cessica Pequla (ABŞ) – 5755

6. (9). Marketa Vondrousova (Çexiya) – 3830

7. (5). Ons Jaber (Tunis) – 3771

8. (10). Karolina Muçova (Çexiya) – 3765

9. (8). Mariya Sakkari (Yunanıstan) – 3525

10. (7). Karolin Qarsiya (Fransa) – 3050

Shares: