Bu həftə Misli Premyer Liqasında mövsümün ikinci yarısına start veriləcək.
Futbolinfo.az xəbər verir ki, 19-cu turun görüşləri üç günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqası 2024-cü ilin ilk turunda üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını açıqlayıb.
Misli Premyer Liqası
XIX tur
21 yanvar (bazar)
“Sabah” – “Neftçi” – 21 oyun, +5=3-13, top fərqi – 17-33
“Neftçi” son2 qarşılaşmada qalib gəlməyib. “Sabah” son 3 ev görüşündə qol vurub və xal qazanıb.
05.10.2018 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 2:0 |
01.12.2018 | Sabah (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
02.03.2019 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 3:0 |
19.04.2019 | Sabah (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:2 |
19.08.2019 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:1 |
08.12.2019 | Sabah (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:2 |
07.03.2020 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 4:0 |
18.10.2020 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:0 |
20.12.2020 | Sabah (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:2 |
03.03.2021 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 2:1 |
25.04.2021 | Sabah (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 2:2 |
26.09.2021 | Sabah (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
20.11.2021 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:2 |
27.02.2022 | Sabah (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
16.04.2022 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:0 |
20.08.2022 | Sabah (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 2:1 |
23.10.2022 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 2:3 |
26.01.2023 | Sabah (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
28.05.2023 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:0 |
20.08.2023 | Sabah (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:1 |
29.10.2023 | Neftçi (Bakı) – Sabah (Bakı) | 0:1 |
22 yanvar (bazar ertəsi)
“Kəpəz” – “Turan Tovuz” – 6 oyun, +1=1-4, top fərqi – 1-10
Qol vuran komanda qalib gəlib. “Turan Tovuz” son iki qarşılaşmada quru hesabla qalib gəlib.
09.09.2022 | Turan Tovuz – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
13.11.2022 | Kəpəz (Gəncə) – Turan Tovuz | 0:0 |
11.02.2023 | Turan Tovuz – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
15.04.2023 | Kəpəz (Gəncə) – Turan Tovuz | 1:0 |
18.08.2023 | Kəpəz (Gəncə) – Turan Tovuz | 0:2 |
28.10.2023 | Turan Tovuz – Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
“Səbail” – “Zirə” – 25 oyun, +4=5-16, top fərqi – 18-37
“Səbail” son 4 oyunda qol vurub. “Zirə” son 3 matçda uduzmayıb.
13.08.2017 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 2:1 |
03.12.2017 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:1 |
14.03.2018 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 1:1 |
05.05.2018 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:1 |
15.09.2018 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | +:- |
04.11.2018 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 0:0 |
10.02.2019 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:2 |
30.03.2019 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 1:2 |
18.08.2019 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:0 |
08.12.2019 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 4:1 |
08.03.2020 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:3 |
12.09.2020 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:2 |
31.10.2020 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 0:0 |
03.04.2021 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:0 |
14.05.2021 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 2:0 |
25.09.2021 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:2 |
20.11.2021 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 3:1 |
28.02.2022 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:1 |
16.04.2022 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 2:1 |
10.09.2022 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:2 |
12.11.2022 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 1:0 |
12.02.2023 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:0 |
14.04.2023 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 3:1 |
19.08.2023 | Səbail (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:2 |
28.10.2023 | Zirə (Bakı) – Səbail (Bakı) | 2:2 |
23 yanvar (çərşənbə axşamı)
“Qəbələ” – “Sumqayıt”– 45 oyun, +25=14-6, top fərqi – 71-35
“Sumqayıt” son iki oyunda uduzmayıb. “Qəbələ” evdəki son 8 matçda qol vurub.
14.08.2011 | Sumqayıt Şəhər – Qəbələ | 1:2 |
04.12.2011 | Qəbələ – Sumqayıt Şəhər | 3:1 |
26.08.2012 | Qəbələ – Sumqayıt | 4:1 |
08.12.2012 | Sumqayıt – Qəbələ | 0:1 |
19.08.2013 | Sumqayıt – Qəbələ | 2:1 |
25.10.2013 | Qəbələ – Sumqayıt | 2:0 |
02.02.2014 | Sumqayıt – Qəbələ | 0:3 |
17.05.2014 | Qəbələ – Sumqayıt | 3:1 |
24.10.2014 | Qəbələ – Sumqayıt | 3:1 |
18.12.2014 | Sumqayıt – Qəbələ | 1:1 |
08.03.2015 | Qəbələ – Sumqayıt | 2:0 |
08.05.2015 | Sumqayıt – Qəbələ | 0:2 |
21.09.2015 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:0 |
21.11.2015 | Sumqayıt – Qəbələ | 2:2 |
14.02.2016 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:0 |
09.04.2016 | Sumqayıt – Qəbələ | 1:1 |
22.09.2016 | Qəbələ – Sumqayıt | 2:0 |
25.10.2016 | Sumqayıt – Qəbələ | 2:2 |
28.01.2017 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:1 |
29.04.2017 | Sumqayıt – Qəbələ | 2:1 |
20.08.2017 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:0 |
14.10.2017 | Sumqayıt – Qəbələ | 0:1 |
02.04.2018 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:1 |
12.05.2018 | Sumqayıt – Qəbələ | 0:2 |
25.08.2018 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:1 |
27.10.2018 | Sumqayıt – Qəbələ | 2:2 |
03.02.2019 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:0 |
11.05.2019 | Sumqayıt – Qəbələ | 1:0 |
17.08.2019 | Qəbələ – Sumqayıt | 0:2 |
08.12.2019 | Sumqayıt – Qəbələ | 1:1 |
07.03.2020 | Qəbələ – Sumqayıt | 5:0 |
03.10.2020 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:1 |
30.11.2020 | Sumqayıt – Qəbələ | 0:1 |
25.02.2021 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:0 |
16.04.2021 | Sumqayıt – Qəbələ | 2:0 |
26.09.2021 | Sumqayıt – Qəbələ | 0:0 |
21.11.2021 | Qəbələ – Sumqayıt | 2:1 |
27.02.2022 | Sumqayıt – Qəbələ | 0:4 |
15.04.2022 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:1 |
17.09.2022 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:0 |
29.11.2022 | Sumqayıt – Qəbələ | 1:1 |
18.02.2023 | Qəbələ – Sumqayıt | 2:1 |
23.04.2023 | Sumqayıt – Qəbələ | 2:3 |
19.08.2023 | Qəbələ – Sumqayıt | 1:2 |
29.10.2023 | Sumqayıt – Qəbələ | 0:0 |
“Qarabağ” – “Araz-Naxçıvan” – 6 oyun, +3=0-3, top fərqi – 10-8
Əvvəlki oyunların hamısında meydan sahibi olan komanda qalib gəlib. “Qarabağ” bütün matçlarda qol vurub.
05.08.2000 | Qarabağ (Ağdam) – Araz (Naxçıvan) | 1:0 |
10.05.2001 | Araz (Naxçıvan) – Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
14.10.2001 | Araz (Naxçıvan) – Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 3:2 |
23.12.2001 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) – Araz (Naxçıvan) | 3:0 |
20.08.2023 | Qarabağ (Ağdam) – Araz-Naxçıvan | 2:1 |
30.10.2023 | Araz (Naxçıvan) – Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |