Azərbaycan çempionu “Qarabağ” dünya reytinqində olduğu kimi, Avropa reytinqində də irəliləyib.

Futbolinfo.az saytı xəbər verir ki, Ağdam klubu qitənin ən yaxşı 29-cu komandasıdır.

Qurban Qurbanovun yetirmələrinin qabaqladığı klublar arasında “Yuventus”, “Vest Hem”, “Vilyarreal”, “Mançester Yunayted”, “Napoli”, “Nyukasl”, “Çelsi”, “Ayaks”, “Sevilya”, “Çelsi”, “Olimpik” (Lion), “Valensiya” və “Everton” kimi tanınmış komandalar da var.

“Qarabağ” postsovet məkanı klublarının siyahısında isə liderliyini qoruyub. Digər klublarımızdan “Zirə” 13-cü, “Sabah” 14-cü, “Neftçi” isə 16-cı yerə yüksəlib.

Postsovet məkanı klublarının ilk “10-luğ”u və Azərbaycan klubları:

1 (dünyada 39-cu). “Qarabağ” (Azərbaycan) – 191,25 xal

2 (78). “Şaxtyor” (Donetsk, Ukrayna) – 149,5

3 (224). RFŞ (Latviya) – 83,5

4 (228). “Pünik” (Ermənistan) – 82

5 (241). “Riqa” (Latviya) – 79,5

6 (276). “Şerif” (Moldova) – 75,25

7 (283). “Neman” (Belarus) – 74,5

8 (287). “Ararat” (Ermənistan) – 73,75

9 (294). “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – 72

10 (310). “Jalgiris” (Litva) – 70

11 (332). “Zarya” (Ukrayna) – 66

12 (337). “Dnepr-1” (Ukrayna) – 65,75

13 (361). “Zirə” (Azərbaycan) – 62,25

14 (379). “Sabah” (Azərbaycan) – 60,75

15 (384). “Krivbass” (Ukrayna) – 60

16 (397). “Neftçi” (Azərbaycan) – 59,25

Shares:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp