# | Ölkə | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | Reyt.xalı |
1 | İspaniya | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 1.714 | 81.499 |
2 | İngiltərə | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 1.714 | 68.534 |
3 | Almaniya | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 1.714 | 65.272 |
4 | Portuqaliya | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 1.333 | 53.632 |
5 | İtaliya | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 1.333 | 52.843 |
6 | Fransa | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 1.333 | 42.833 |
7 | Rusiya | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 0.666 | 41.498 |
8 | Ukrayna | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 0.666 | 35.832 |
9 | Hollandiya | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 0.666 | 35.562 |
10 | Belçika | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 0.800 | 28.400 |
11 | İsveçrə | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 0.800 | 28.275 |
12 | Türkiyə | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 0.800 | 27.400 |
13 | Yunanıstan | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 0.800 | 26.500 |
14 | Çexiya | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 8.000 | 0.000 | 25.250 |
15 | Avstriya | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 7.800 | 0.000 | 21.550 |
16 | Rumıniya | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 0.000 | 21.174 |
17 | İsrail | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 5.750 | 0.000 | 19.625 |
18 | Kipr | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 2.750 | 0.000 | 19.000 |
19 | Danimarka | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 3.800 | 0.000 | 16.900 |
20 | Xorvatiya | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 0.250 | 16.875 |
21 | Polşa | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 0.000 | 16.750 |
22 | Belarus | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 0.000 | 15.250 |
23 | Şotlandiya | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 0.250 | 14.150 |
24 | İsveç | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 3.200 | 0.100 | 13.925 |
25 | Bolqarıstan | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 5.625 | 0.375 | 12.875 |
26 | Norveç | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 0.500 | 12.675 |
27 | Serbiya | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 0.250 | 11.375 |
28 | Sloveniya | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 2.625 | 0.375 | 10.000 |
29 | Macarıstan | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 0.375 | 9.250 |
30 | Azərbaycan | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 0.250 | 9.125 |
31 | Slovakiya | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 0.250 | 8.750 |
32 | Gürcüstan | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 0.250 | 8.375 |
33 | Moldova | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 0.125 | 8.375 |
34 | Qazaxıstan | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 0.750 | 7.750 |
35 | Finlandiya | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 0.400 | 6.200 |
36 | Bosniya-Hers. | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 0.375 | 6.125 |
37 | İslandiya | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 0.500 | 6.000 |
38 | Makedoniya | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 0.500 | 5.250 |
39 | Monteneqro | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 0.375 | 5.250 |
40 | Lüksemburq | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 0.375 | 5.000 |
41 | Albaniya | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 0.375 | 4.875 |
42 | Lixtenşteyn | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4.500 |
43 | İrlandiya | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 0.625 | 4.375 |
44 | Malta | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 4.208 |
45 | Litva | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 0.125 | 4.125 |
46 | Şimali İrlandiya | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 0.500 | 4.000 |
47 | Latviya | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 0.000 | 4.000 |
48 | Uels | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 2.875 |
49 | Estoniya | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 0.750 | 2.750 |
50 | Farer adaları | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 0.375 | 2.500 |
51 | Ermənistan | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 0.000 | 2.375 |
52 | Andorra | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
53 | San Marino | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.499 |
54 | Cəbəllütariq | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
&
"İnter" UEFA reytinqində xal ehtiyatımızı yaxşılaşdırdı
Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ötən gecə ...
Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ötən gecə baş tutan ilk oyunları Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyinə təsir göstərməyib. Futbolinfo.az xəbər verir ki, ölkəmiz bu siyahıda əvvəlki mövqeyini qoruyub.
Qeyd edək ki, ötən gün Azərbaycanın avrokuboklardakı təmsilçilərindən ikisi növbəti oyununu keçirdi. Belə ki, Avroliqada mübarizə aparan "Qəbələ" doğma meydanda Bosniya və Herseqovina "Şiroki Briyeq"inə məğlub oldu – 0:2. “İnter” isə səfərdə Moldova “Tiraspol”una 3:2 hesabıyla qalib gəldi.
“İnter”in bu qələbəsi ölkəmizin xal ehtiyatını zənginləşdirib. "Bankirlər" Azərbaycanın reytinqinə əlavə 0.250 xal yazdırmış oldu.
Hazırda UEFA reytinqində 53 ölkə arasında 30-cu pillədəyik. Azərbaycanın hesabında 9.125 reytinq xalı var ki, onun da 0.250 xalı cari mövsümdə qazanılıb.
Onu da əlavə edək ki, klublarımızın təsnifat mərhələsindəki istənilən qələbəsi Azərbaycana 0.250 reytinq xalı qazandırır. Heç-heçə isə sadəcə, 0.125 xal verir. Qrup mərhələsində heç-heçə 0.250, qələbə 0.500 xalla qiymətləndirilir.
Sonda reytinq cədvəlinin son variantını təqdim edirik:
Shares: