Topaz Premyer Liqasında 2016-2017-ci illər mövsümünün ən yaxşı ev və səfər komandaları müəyyənləşib. Futbolinfo.az xəbər verir ki, öz meydanında məğlub olmayan yeganə klub “Qəbələ” olub.
“Qırmızı-qaralar” evdə hamıdan çox – 36 xal toplayıb. Bu göstəricidə “Qarabağ” 2-ci, “Kəpəz” 3-cü olub. Məhsuldarlıqda “Qəbələ” qapısının etibarlılığında “Kəpəz” hamıdan öndə qərarlaşıb. Yeganə qələbəsini səfərdə qazanan AZAL öz meydanında qalib gəlməyib və ən zəif komanda olub.
1. | Qəbələ | 14 | 11 | 3 | 0 | 27 – 7 | +20 | 36 |
2. | Qarabağ (Ağdam) | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 – 5 | +20 | 33 |
3. | Kəpəz (Gəncə) | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 – 4 | +10 | 27 |
4. | Zirə (Bakı) | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 – 11 | +7 | 25 |
5. | İnter (Bakı) | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 – 18 | +5 | 25 |
6. | Sumqayıt | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 – 17 | +2 | 23 |
7. | Neftçi (Bakı) | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 – 20 | –5 | 19 |
8. | AZAL (Bakı) | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 – 21 | –14 | 4 |
Ardıcıl 4-cü dəfə çempion tituluna yiyələnən “Qarabağ” rəqib meydanlarında hamıdan güclü olub. Buradakı bütün göstəricilərdə öndə qərarlaşan əyalət klubu səfərdə 29 xal qazanıb. “İnter” 2-ci, “Qəbələ” 3-cü olub.
1. | Qarabağ (Ağdam) | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 – 9 | +12 | 29 |
2. | İnter (Bakı) | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 – 15 | +1 | 18 |
3. | Qəbələ | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 – 14 | +7 | 16 |
4. | Zirə (Bakı) | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 – 15 | –4 | 14 |
5. | Sumqayıt | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 – 18 | –9 | 12 |
6. | Neftçi (Bakı) | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 – 25 | –16 | 10 |
7. | Kəpəz (Gəncə) | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 – 23 | –13 | 9 |
8. | AZAL (Bakı) | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 – 29 | –23 | 6 |
PFL