Futbol üzrə Fransa çempionatında 15-ci tura yekun vurulub. Futbolinfo.az xəbər verir ki, son oyun günündə 3 qarşılaşma baş tutub.
"Bordo" öz meydanında "Ayaçço"nu darmadağın edib. "Bastiya" isə "Evian"a qalib gəlib.
Turun mərkəzi oyununda lider PSJ öz evində Lion "Olimpik"i ilə üz-üzə gəlib. Paytaxt təmsilçisi rəqibini darmadağınla keçib.
Qeyd edək ki, turun digər oyunları əvvəlki günlərdə keçirilmişdi.
Fransa, Liqa 1
15-ci tur
29 noyabr
Olimpik (Marsel) – Monpelye – 2:0
Qollar: Zauvin, 36, Xelifa, 90.
30 noyabr
Monako – Renn – 2:0
Qollar: Rodriqez, 19, Martial, 44.
Valensyenn – Lill – 0:1
Qol: Rodelin, 46.
Genqam – Nant – 1:0
Qol: Sanxare, 64.
Loryan – Nitsa – 3:0
Qollar: Monnet-Paket, 18, Amavi, 71-öz qapısına, Abubakar, 90.
Tuluza – Soşo – 5:1
Qollar: Yedder, 28; 45, Siryeyks, 47, Yedder, 62-pen, Mayeqa, 90-öz qapısına – Mayuka, 8.
Sent Etyen – Reyms – 4:0
Qollar: Sall, 62, Perrin, 76; 78, M.Ərdinc, 88.
1 dekabr
Bordo – Ayaçço – 4:0
Qollar: Jussye, 9; 68, Sertiç, 50, Nikolas, 55.
Bastiya – Evian – 2:0
Qollar: Krasiç, 49, Xazri, 90.
PSJ – Olimpik (Lion) – 4:0
Qollar: Kavani, 36, İbrahimoviç, 41-pen; 83, T.Silva, 61.
| 1 | PSJ | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | 8 | +26 | 37 |
| 2 | Lill | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 4 | +13 | 33 |
| 3 | Monako | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | +13 | 32 |
| 4 | O. Marsel | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | +9 | 27 |
| 5 | Sent Etyenn | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 | 24 |
| 6 | Nant | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 7 | Genqam | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 | 22 |
| 8 | Bastiya | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 20 | –2 | 22 |
| 9 | Bordo | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 | +3 | 21 |
| 10 | O. Lion | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | –1 | 19 |
| 11 | Reyms | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 19 | –4 | 19 |
| 12 | Tuluza | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | –5 | 19 |
| 13 | Renn | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | 18 |
| 14 | Loryan | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | –5 | 17 |
| 15 | Nitsa | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | –6 | 17 |
| 16 | Evian | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 27 | –12 | 16 |
| 17 | Montpellier | 15 | 2 | 9 | 4 | 17 | 20 | –3 | 15 |
| 18 | Valensyenn | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 22 | –10 | 10 |
| 19 | Ayaçço | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 26 | –16 | 8 |
| 20 | Soşo | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 30 | –17 | 8 |





