Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasının 11-ci turuna start verilib. Futbolinfo.az xəbər verir ki, Londonun “Çelsi” klubu bu turda da qələbə qazana bilməyib.
Öz meydanında “Vest Bromviç” komandasını qəbul edən Maurinyonun yetirmələri heç-heçə ilə kifayətlənməli olub.
“Liverpul” isə 3 xalı asanlıqla qazanıb. Ötən tur “Arsenal”a məğlub olan mersisaydlılar bu məğlubiyyəyin acığını “Fulhem”dən çıxıblar.
Digər oyunlarda isə bu nəticələr qeydə alınıb:
İngiltərə Premyer Liqası
11-ci tur
9 noyabr
Aston Villa – Kardiff Siti – 2:0
Qollar: Bakuna, 76, Kozak, 84.
Çelsi – Vest Bromviç – 2:2
Qollar: Eto, 45, Azar, 90 – Lonq 61, Sesseqnon, 68.
Liverpul – Fulhem – 4:0
Qollar: Amorebyeta, 23-öz qapısına, Şkrtel, 26, Suarez 36; 54.
Sauthempton – Hall Siti – 4:1
Qollar: Şneyderlin, 16, Lambert, 30, Lallana, 37, Deyvis, 88 – Saqbo, 55.
Kristal Pelas – Everton – 0:0
Norviç Siti – Vest Hem – 3:1
Qollar: Huper, 54-pen, Sondqras, 72, Fer, 90 – Morrison, 32.
10 noyabr
16:00. Tottenhem – Nyukasl
18:05. Sanderlend – Mançester Siti
20:10. Mançester Yunayted – Arsenal
20:10. Suonsi – Stok Siti
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 25 |
| 2 | Liverpul | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 23 |
| 3 | Sauthempton | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | +10 | 22 |
| 4 | Çelsi | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 21 |
| 5 | Everton | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 | 20 |
| 6 | Tottenhem | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 20 |
| 7 | Mançester Siti | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 11 | +17 | 19 |
| 8 | Mançester Yunayted | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | 17 |
| 9 | Vest Bromviç | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | –1 | 14 |
| 11 | Nyukasl | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | –2 | 14 |
| 12 | Hall Siti | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | –5 | 14 |
| 13 | Kardiff Siti | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | –6 | 12 |
| 14 | Suonsi Siti | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 15 | Norviç Siti | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 21 | –12 | 11 |
| 16 | Vest Hem | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | –2 | 10 |
| 17 | Fulhem | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | –9 | 10 |
| 18 | Stok Sito | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | –4 | 9 |
| 19 | Sanderlend | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | –15 | 4 |
| 20 | Kristal Pelas | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 21 | –15 | 4 |





