Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 13-cü tura yekun vurulub. Futbolinfo.az xəbər verir ki, son oyun günündə 1 qarşılaşma baş tutub.
"Konyaspor" doğma divarlar arasında "Rizəspor"la münasibətlərinə aydınlıq gətirib. Meydan sahibləri minimal fərqlə üstün olublar.
Qeyd edək ki, turun digər oyunları əvvəlki günlərdə keçirilmişdi.
Türkiyə Super Liqası
13-cü tur
29 noyabr
Elazığspor – Bursaspor – 1:2
Qollar: Yılmaz, 62 – Tayvo, 1, Fernando, 70.
Sivasspor – Antalyaspor – 0:3
Qollar: Diarra, 58, Bassan, 62, Promis, 89.
30 noyabr
Kayserispor – Akhisar BS – 0:0
Gənclərbirliyi – Qaziantepspor – 1:3
Qollar: Stanku, 16 – Has, 27, Traore, 35, 90.
Fənərbaxça – Beşiktaş – 3:3
Qollar: Emenike, 12, Sou, 37, Kuyt, 83 – O.Şahan, 9, Almeyda, 43; 45.
1 dekabr
Trabzonspor – Ərciyəsspor – 3:1
Qollar: Maluda, 14, C.Can, 57-öz qapısına, O.Adin, 81 – Y.Öztekin, 59.
Əskişəhərspor – Karabükspor – 0:0
Kasımpaşa – Qalatasaray – 1:1
Qollar: S.Böyüksal, 11 – B.Yılmaz, 61
2 dekabr
Konyaspor – Rizəspor – 2:1
Qollar: Ö.Ə.Şahiner, 49, Vyera, 81-öz qapısına – Oboabona, 73.
| 1 | Fənərbaxça | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 15 | +16 | 32 |
| 2 | Kasımpaşa | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 26 |
| 3 | Beşiktaş | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | 25 |
| 4 | Qalatasaray | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | +6 | 23 |
| 5 | Trabzonspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 23 |
| 6 | Sivasspor | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 18 | +5 | 22 |
| 7 | Əskişəhərspor | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | +6 | 20 |
| 8 | Bursaspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | –2 | 18 |
| 9 | Antalyaspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 | 17 |
| 10 | Karabükspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | –1 | 17 |
| 11 | Akhisar BS | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 16 |
| 12 | Konyaspor | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | –5 | 16 |
| 13 | Rizəspor | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | –3 | 15 |
| 14 | Qaziantepspor | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 26 | –9 | 14 |
| 15 | Gənclərbirliyi | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17 | –4 | 13 |
| 16 | Ərciyəsspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 18 | –9 | 12 |
| 17 | Kayserispor | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | –10 | 10 |
| 18 | Elazığspor | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 32 | –19 | 7 |





