Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 15-ci turun növbəti oyunları keçirilib. Futbolinfo.az xəbər verir ki, 2-ci oyun günündə daha 3 qarşılaşma baş tutub.
"Sivasspor" öz meydanında "Rizəspor"a qalib gəlib. "Elazığspor" öz meydanında "Antalyaspor"a divan tutub. "Kayserispor" – "Əskişəhərspor" qarşılaşmasında isə qalib müəyyənləşməyib.
Turun digər oyunları qarşıdakı günlərdə keçiriləcək.
Türkiyə Super Liqası
15-ci tur
13 dekabr
Konyaspor – Karabükspor – 2:3
Qollar: A.Camdali, 25, H.Kabze 58 – İ.Parlak, 4; 33, Y.İncədəmir, 64.
Fənərbaxça – Akhisar BS – 4:0
Qollar: Emenike, 43, Sou, 53, Vebo 58, B.Alveş, 68.
14 dekabr
Sivasspor – Rizəspor – 3:1
Qollar: B.Əsər, 68; 90, Şaheşuhe, 76 – Çernat, 52.
Elazığspor – Antalyaspor – 4:1
Qollar: S.Özkan, 61-pen, D.Yılmaz, 72, K.Yedek, 74, S.Gürler, 79 – E.Güngör, 78.
Kayserispor – Əskişəhərspor – 1:1
Qollar: S.Yılmaz, 79 – N.Ateş, 68.
15 dekabr
17:30. Gənclərbirliyi – Qalatasaray
21:00. Qaziantepspor – Ərciyəsspor
21:00. Kasımpaşa – Beşiktaş
16 dekabr
22:00. Trabzonspor – Bursaspor
| 1 | Fənərbaxşa | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 | 16 | +21 | 38 |
| 2 | Kasımpaşa | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 16 | +12 | 27 |
| 3 | Beşiktaş | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | +10 | 26 |
| 4 | Qalatasaray | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 26 |
| 5 | Sivasspor | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 20 | +7 | 26 |
| 6 | Əskişəhərspor | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 11 | +8 | 24 |
| 7 | Trabzonspor | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | 23 |
| 8 | Karabükspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 13 | +1 | 23 |
| 9 | Bursaspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | –2 | 19 |
| 10 | Akhisar BS | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | –3 | 19 |
| 11 | Antalyaspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | –1 | 18 |
| 12 | Qaziantepspor | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 28 | –8 | 17 |
| 13 | Konyaspor | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 25 | –7 | 16 |
| 14 | Rizəspor | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | –6 | 15 |
| 15 | Gənclərbirliyi | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 17 | –4 | 14 |
| 16 | Ərciyəsspor | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 20 | –11 | 12 |
| 17 | Kayserispor | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 23 | –11 | 11 |
| 18 | Elazığspor | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 35 | –18 | 10 |





