“Sabah” Misli Premyer Liqasının geridə qalan mövsümündə hər üç dövrəni turnir cədvəlinin 1-ci pilləsində başa vurub.
Futbolinfo.az saytının məlumatına görə, qəsəbə təmsilçisi bu dövrələrdə müvafiq olaraq 24, 29 və 25 xal toplayıb.
“Qarabağ” və “Turan Tovuz” da başdan sona qədər 2-ci və 3-cü pillələrdə qərarlaşıblar. Diqqətçəkən məqam odur ki, avrokuboklara vəsiqə verən sonuncu – 4-cü yeri hər dövrədə bir komanda tutub. Birinci dövrəni 20 xalla “Sumqayıt” bu sırada bitirib. 22 turun yekununda “Zirə” 38 xalla 4-cü olub. Lakin mövsümü 59 xalla həmin yerdə yekunlaşdıran “Neftçi” Konfrans Liqasına yollanan tərəf olub.
“Araz-Naxçıvan” hər üç dövrəni 6-cı, “Şamaxı” 8-ci, “İmişli” isə 9-cu pillədə tamamlayıb.
11 turluq ilk periodun sonunda axırıncı sırada “Kəpəz” qərarlaşırdı. Lakin gəncəlilər yekunda 10-cu yeri tutaraq elitadakı mövqeyini qoruyub. Əvəzində son iki dövrədə 12-ci olan “Karvan-Yevlax” Premyer Liqa ilə vidalaşıb.
I Dövrə
| # | Komanda | O | Q | B | M | Top | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | 11 | 7 | 3 | 1 | 18-7 | 24 |
| 2 | Qarabağ | 11 | 7 | 2 | 2 | 18-5 | 23 |
| 3 | Turan Tovuz | 11 | 7 | 1 | 3 | 15-8 | 22 |
| 4 | Sumqayıt | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-11 | 20 |
| 5 | Zirə | 11 | 5 | 5 | 1 | 18-12 | 20 |
| 6 | Araz-Naxçıvan | 11 | 5 | 4 | 2 | 18-17 | 19 |
| 7 | Neftçi | 11 | 3 | 6 | 2 | 14-9 | 15 |
| 8 | Şamaxı | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-13 | 13 |
| 9 | İmişli | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-12 | 12 |
| 10 | Qəbələ | 11 | 1 | 2 | 8 | 8-16 | 5 |
| 11 | Karvan-Yevlax | 11 | 1 | 2 | 8 | 9-24 | 5 |
| 12 | Kəpəz | 11 | 1 | 0 | 10 | 8-32 | 3 |
II Dövrə
| # | Komanda | O | Q | B | M | Top | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | 22 | 16 | 5 | 1 | 45-15 | 53 |
| 2 | Qarabağ | 22 | 14 | 4 | 4 | 40-18 | 46 |
| 3 | Turan Tovuz | 22 | 12 | 5 | 5 | 27-14 | 41 |
| 4 | Zirə | 22 | 10 | 8 | 4 | 29-22 | 38 |
| 5 | Neftçi | 22 | 8 | 10 | 4 | 32-21 | 34 |
| 6 | Araz-Naxçıvan | 22 | 9 | 6 | 7 | 31-36 | 33 |
| 7 | Sumqayıt | 22 | 9 | 4 | 9 | 31-30 | 31 |
| 8 | Şamaxı | 22 | 6 | 8 | 8 | 23-26 | 26 |
| 9 | İmişli | 22 | 4 | 9 | 9 | 18-25 | 21 |
| 10 | Kəpəz | 22 | 5 | 1 | 16 | 17-45 | 16 |
| 11 | Qəbələ | 22 | 4 | 4 | 14 | 19-29 | 16 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 22 | 1 | 4 | 17 | 14-45 | 7 |
III Dövrə
| # | Komanda | O | Q | B | M | Top | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | 33 | 24 | 6 | 3 | 75-25 | 78 |
| 2 | Qarabağ | 33 | 21 | 6 | 6 | 71-27 | 69 |
| 3 | Turan Tovuz | 33 | 17 | 8 | 8 | 44-27 | 59 |
| 4 | Neftçi | 33 | 16 | 11 | 6 | 57-32 | 59 |
| 5 | Zirə | 33 | 13 | 14 | 6 | 43-36 | 53 |
| 6 | Araz-Naxçıvan | 33 | 13 | 7 | 13 | 44-58 | 46 |
| 7 | Sumqayıt | 33 | 12 | 5 | 16 | 45-49 | 41 |
| 8 | Şamaxı | 33 | 9 | 11 | 13 | 31-40 | 38 |
| 9 | İmişli | 33 | 7 | 13 | 13 | 23-43 | 34 |
| 10 | Kəpəz | 33 | 8 | 3 | 22 | 25-61 | 27 |
| 11 | Qəbələ | 33 | 7 | 6 | 20 | 32-49 | 27 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 33 | 3 | 6 | 24 | 23-66 | 15 |






