Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasında 23-cü tura start verilib. Futbolinfo.az xəbər verir ki, turun əksər görüşləri ilk oyun günündə baş tutub.
"Mançester Yunayted" doğma meydanda "Kardiff Siti"yə qalib gəlib. "Norviç Siti" – "Nyukasl", "Sauthempton" – "Arsenal" görüşlərində qalib müəyənləşməyib. "Suonsi Siti" "Fulhem", "Kristal Pelas" "Hall Siti", "Liverpul" isə "Everton" üzərində qələbəyə sevinib.
Turun qalan görüşləri bu gün keçiriləcək.
İngiltərə Premyer Liqası
23-cü tur
28 yanvar
Mançester Yunayted – Kardiff Siti – 2:0
Qollar: Van Persi, 6, E.Yanq, 59.
Norviç Siti – Nyukasl – 0:0
Sauthempton – Arsenal – 2:2
Qollar: Fonte, 21, Lallana, 54 – Jiru, 48, Kasorla, 52.
Suonsi Siti – Fulhem – 2:0
Qollar: Şelvi, 61. Çiko, 76.
Kristal Pelas – Hall Siti – 1:0
Qol: Punçeon, 16.
Liverpul – Everton – 4:0
Qollar: Cerard, 21, Starric, 33; 35, L.Suares, 50.
29 yanvar
23:45. Aston Villa – Vest Bromviç
23:45. Çelsi – Vest Hem
23:45. Sanderlend – Stok Siti
23:45. Tottenhem – Mançester Siti
| 1 | Arsenal | 23 | 16 | 4 | 3 | 45 | 21 | +24 | 52 |
| 2 | Mançester Siti | 22 | 16 | 2 | 4 | 63 | 25 | +38 | 50 |
| 3 | Çelsi | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 20 | +23 | 49 |
| 4 | Liverpul | 23 | 14 | 4 | 5 | 57 | 28 | +29 | 46 |
| 5 | Tottenhem | 22 | 13 | 4 | 5 | 29 | 26 | +3 | 43 |
| 6 | Everton | 23 | 11 | 9 | 3 | 35 | 24 | +11 | 42 |
| 7 | Mançester Yunayted | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 27 | +11 | 40 |
| 8 | Nyukasl | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 28 | +4 | 37 |
| 9 | Sauthempton | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 27 | +4 | 32 |
| 10 | Suonsi Siti | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 33 | –4 | 24 |
| 11 | Aston Villa | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 29 | –7 | 24 |
| 12 | Norviç Siti | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 35 | –17 | 24 |
| 13 | Hall Siti | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 29 | –7 | 23 |
| 14 | Kristal Pelas | 23 | 7 | 2 | 14 | 15 | 31 | –16 | 23 |
| 15 | Vest Bromviç | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 29 | –5 | 22 |
| 16 | Stok Siti | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 36 | –14 | 22 |
| 17 | Fulhem | 23 | 6 | 1 | 16 | 22 | 50 | –28 | 19 |
| 18 | Vest Hem | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 33 | –11 | 18 |
| 19 | Sanderlend | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 36 | –15 | 18 |
| 20 | Kardiff Siti | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 40 | –23 | 18 |





